经济导报    原创    山东    公司    金融    山东国资    智库    鹰眼IPO    热点    好品山东    证券    消费    楼市
山东财经网 - 楼市 - 9月70城房价:53城环比上涨 南宁新房环比涨2.1%领跑
9月70城房价:53城环比上涨 南宁新房环比涨2.1%领跑
加入时间:2019-10-21 10:05:38  来源:国家统计局网站

      国家统计局数据显示,中国9月70大中城市中有53城新建商品住宅价格环比上涨,8月为55城;环比看,南宁涨幅2.1%领跑,北上广深分别持平、涨0.5%、持平、涨1.2%。  

  表1: 2019年9月70个大中城市新建商品住宅销售价格指数

城市 环比 同比 定基 城市 环比 同比 定基
- 上月=100 上年同月=100 2015年=100 - 上月=100 上年同月=100 2015年=100
北  京 100 104.7 142 唐  山 100.6 110.8 132.5
天  津 100.2 101.7 133.3 秦 皇 岛 100.1 115.5 144.7
石 家 庄 100.9 116.3 154 包  头 100.6 106.6 121.8
太  原 100.4 108.3 131.1 丹  东 101 109.3 126
呼和浩特 101.3 117.8 143.5 锦  州 100.6 110.7 115.3
沈  阳 101 109.7 138.4 吉  林 101 111.5 131.4
大  连 99.7 110.7 135.7 牡 丹 江 99.8 108.5 122.6
长  春 101 110.3 133.7 无  锡 101.4 108 150.3
哈 尔 滨 100.9 111.2 139.6 扬  州 101.2 112 147.3
上  海 100.5 102.7 148.7 徐  州 101.1 114.1 153.9
南  京 100.8 105.8 153.3 温  州 100.5 102.9 119.3
杭  州 100.2 108.2 147.5 金  华 100.2 106.6 132.8
宁  波 100.5 107.5 137.9 蚌  埠 100.4 105.3 129.9
合  肥 99.9 105.7 161.5 安  庆 100.6 106.7 127
福  州 100.4 107.4 144.7 泉  州 100.2 101.7 113.9
厦  门 99.7 103.3 157.8 九  江 100.7 109.3 140
南  昌 100.6 106.4 141.3 赣  州 100.8 104 127.2
济  南 99.6 106.4 145.4 烟  台 101.2 111.5 139.1
青  岛 100.1 107.8 138.9 济  宁 101.1 113.4 133.3
郑  州 100.2 104.8 146.1 洛  阳 102 116.2 139.8
武  汉 100.8 114.9 156.7 平 顶 山 100 109 127.9
长  沙 100 103.8 144.3 宜  昌 99.8 104.4 131.5
广  州 100 109 157.7 襄  阳 101 112.6 131.6
深  圳 101.2 102 149.3 岳  阳 99.5 99.9 122.2
南  宁 102.1 112.2 146.9 常  德 99.7 108.3 127.7
海  口 100.5 109.4 147 惠  州 100.2 103 138.5
重  庆 100.5 109.7 141.1 湛  江 99.9 106 129.6
成  都 100.7 112.8 149.5 韶  关 99.9 102.1 124.2
贵  阳 99.7 115 148.1 桂  林 101 110.3 129.4
昆  明 101.3 112.3 144.6 北  海 100 109.9 140.5
西  安 100.7 116 165.8 三  亚 100.3 104.3 150.9
兰  州 100.3 106.7 124.5 泸  州 99.8 103.3 123.5
西  宁 101.3 112.3 129.4 南  充 100.5 105.6 129.9
银  川 101.7 109.5 123.8 遵  义 100.4 109.3 129.2
乌鲁木齐 100.2 104.2 118 大  理 100.8 120.6 144.9

  表2:2019年9月70个大中城市二手住宅销售价格指数

城市 环比 同比 定基 城市 环比 同比 定基
- 上月=100 上年同月=100 2015年=100 - 上月=100 上年同月=100 2015年=100
北  京 99.5 98.8 145.2 唐  山 102.6 114 126.4
天  津 99.9 100.5 135.8 秦 皇 岛 100.6 110.5 129.4
石 家 庄 99.5 101.5 127.2 包  头 100.3 106.8 113
太  原 100.6 106.5 130.9 丹  东 100.8 107.8 114.5
呼和浩特 100.7 117.7 132.7 锦  州 101 105.9 103.1
沈  阳 100.8 109.4 126.6 吉  林 101.3 107.4 120.1
大  连 100.1 106.4 121.6 牡 丹 江 99.4 101.6 109.7
长  春 100.9 108.7 124.1 无  锡 101.2 106.3 145.7
哈 尔 滨 101.5 108.9 129.6 扬  州 100.3 105.9 127.7
上  海 100.6 101 139.8 徐  州 100.9 106 126
南  京 101.6 105.1 145.2 温  州 100.7 102.5 116
杭  州 99.8 102.1 144.6 金  华 99.6 101.5 121.5
宁  波 100.8 105.7 132.2 蚌  埠 100.3 105.8 125.1
合  肥 100.1 103.5 160.9 安  庆 99.6 99 118.5
福  州 100 99.9 125.9 泉  州 99.8 100.7 116
厦  门 99.9 103.6 141.7 九  江 101 106.5 127.5
南  昌 100.2 104.1 132.5 赣  州 100.5 105.3 127.2
济  南 99.7 101.1 131.2 烟  台 100.2 108.6 128.7
青  岛 99.3 97.5 128.7 济  宁 101 111.1 135.2
郑  州 99.6 97.7 130.2 洛  阳 102 110.4 125.5
武  汉 99.2 101.4 145.8 平 顶 山 100.8 106.6 119.5
长  沙 99.7 99.9 134.9 宜  昌 99.6 98.8 119.9
广  州 99.7 97.6 147.7 襄  阳 100.1 108.1 122.6
深  圳 101.3 103 157.2 岳  阳 99.7 100 114.3
南  宁 100.7 112.6 135.5 常  德 99.7 100.3 114.3
海  口 99.3 98.6 113.9 惠  州 100.1 103.9 133.9
重  庆 99.4 103.1 128.3 湛  江 99.5 98.6 112.1
成  都 99.6 102.2 117.7 韶  关 99.4 104 117.7
贵  阳 99.4 102.5 121 桂  林 100.6 106.7 111.4
昆  明 100.8 108.9 132.4 北  海 99.3 103.7 123.9
西  安 99.4 104.4 123.8 三  亚 99.5 102.4 121
兰  州 100.6 109 122 泸  州 100.7 101.2 119.8
西  宁 101.1 113.3 120.9 南  充 100.2 101 121.6
银  川 100.7 106.6 112 遵  义 99.4 101.1 115.7
乌鲁木齐 100 104.3 124.9 大  理 101 116.4 128.1

  表3:2019年9月70个大中城市新建商品住宅销售价格分类指数(一)

城市 90m2及以下 - - 90-144m2 - - 144m2以上 -
- 环比 同比 定基 环比 同比 定基 环比 同比
- 上月=100 上年同月=100 2015年=100 上月=100 上年同月=100 2015年=100 上月=100 上年同月=100
北  京 99.9 102.7 126.5 100.1 102.3 143.4 99.9 108
天  津 100.1 101.7 140.1 100 101.7 132.6 100.5 101.7
石 家 庄 101.5 117 150.6 100.6 116.1 155.7 101.2 116.2
太  原 100.3 111.2 137.5 100.3 107.4 131.7 100.5 108.5
呼和浩特 101 115.9 135.6 101.1 115.9 142.8 101.8 122.2
沈  阳 100.9 107.9 137.8 100.7 110.1 139 101.4 112.9
大  连 99.6 110.7 136.4 99.8 111.4 139.6 99.5 109.2
长  春 100.8 110.3 141.2 101.1 109.9 129.8 101 111.1
哈 尔 滨 100.7 110.6 137.5 100.7 111 139.4 101.4 112.3
上  海 100.2 102.9 152 100.4 102.7 148.7 100.6 102.7
南  京 101.6 104.6 157.3 100.6 105.7 152.8 100.3 107
杭  州 100.3 109.7 155.3 100.2 108.3 145.4 100.1 106.2
宁  波 100.7 106.8 143.8 100.4 108.1 138.7 100.6 106.8
合  肥 99.7 104.5 158.5 99.9 106.3 162.2 100.1 105.4
福  州 100.8 107.4 140.8 100.4 106.5 142.2 100.4 108.9
厦  门 99.4 99.4 153.3 100 104.5 161.5 99.5 104.2
南  昌 100.8 103.8 142.4 100.4 105.8 140.1 101.4 110.3
济  南 100 106.5 143.4 99.5 106.1 145.4 100 107.4
青  岛 100.2 109.2 141.1 99.9 106.9 138.5 100.4 107.1
郑  州 100.3 105.4 149.1 99.9 104.3 144.4 100.4 104.3
武  汉 101.2 117.8 160.8 100.6 113.7 156.3 100.5 114.8
长  沙 99.9 104.6 142.7 100.1 103.5 144.3 100 103.7
广  州 100.8 110.8 163.4 99.5 108.2 155.5 100.4 109.3
深  圳 101.1 101.9 148.3 100.7 100.7 147.2 101.7 103.1
南  宁 102.1 111.7 148.3 102.4 112.5 145.7 101.5 112.5
海  口 100.4 108.7 142.6 100.5 108 148.1 100.9 113.4
重  庆 100.5 112.4 148.4 100.4 108 137.5 100.9 107.9
成  都 101.1 113.2 150.3 100.2 111.8 147.3 100.4 113.7
贵  阳 99.8 114.3 150.6 99.9 115.7 148.8 98.8 114
昆  明 100.7 110.5 143.4 101.3 113.6 146.9 101.6 111.8
西  安 100.2 115.6 167.5 101.4 117.2 167.4 100.1 114
兰  州 100 108.8 128.9 100.3 106.1 123.4 100.7 105.1
西  宁 100.5 109.3 129.4 101.4 113 130.3 101.2 111.4
银  川 101.9 109.6 123.6 101.7 109.8 123.8 101.2 108.7
乌鲁木齐 99.8 105.5 118.9 100 103.8 120.5 100.8 104.4

  表3:2019年9月70个大中城市新建商品住宅销售价格分类指数(二)

城市 90m2及以下 - - 90-144m2 - - 144m2以上 - -
- 环比 同比 定基 环比 同比 定基 环比 同比 定基
- 上月=100 上年同月=100 2015年=100 上月=100 上年同月=100 2015年=100 上月=100 上年同月=100 2015年=100
唐  山 100.2 108.5 127.7 100.5 111.6 134.7 101.2 111.6 132.8
秦 皇 岛 98.9 114.5 144.5 100.6 116.6 146.8 100 113.1 137.7
包  头 100.6 107.8 126.5 100.8 106.8 121.3 100.1 105.6 120.2
丹  东 101.3 108.8 127.6 100.8 109.7 126.2 100.9 108.3 122.4
锦  州 100.7 110.1 113.4 100.4 111 115.9 101.8 110.1 118.6
吉  林 101.2 111.3 132.4 101 111.5 130.3 100.6 112.4 132.8
牡 丹 江 99.8 109 120.2 99.9 107.7 124 99.7 111.7 123.7
无  锡 101.6 109.8 160.4 101.3 107 150.6 101.6 108.6 142.2
扬  州 101 113.9 150.1 101.2 111.9 147.2 101.3 110.9 145.9
徐  州 101.3 116.8 157.7 101.2 113.7 153.9 100.4 112.7 150.1
温  州 100.3 103.9 118.9 100.2 102.5 120 101.2 102.6 118.6
金  华 100.5 107.3 136.5 100 105.7 133.4 100.2 107.1 128
蚌  埠 100.1 104.6 129 100.5 105.8 130.8 100 102.9 121.7
安  庆 100 104 125.2 100.8 107.9 128.4 100.6 104.6 122.7
泉  州 99.3 101.1 114.4 100.2 102.4 113.3 100.7 101 114.6
九  江 100.5 108.9 142.7 100.6 109.9 139.4 101.5 107.4 140.6
赣  州 102.1 104.6 127.2 100.4 103.4 126 101.1 105.8 132.5
烟  台 101 111.3 136 101.1 111.6 142.7 102.1 111.8 134
济  宁 102.2 110.9 132.7 100.9 113.8 134.9 101.3 113.1 129.7
洛  阳 101.8 116.1 148 101.9 116.3 138.9 102.7 116.2 136.5
平 顶 山 100.4 111.1 126.2 100.1 108.7 129.2 99.2 107.1 125.8
宜  昌 99.7 107.4 135.8 99.9 103.6 130.3 99.5 104.9 132.2
襄  阳 101.7 113.8 139.5 100.7 112.7 130.6 101.3 111 126.3
岳  阳 99 98.3 121 99.8 100.2 120.7 99.3 100.6 126.7
常  德 99.3 108.4 132.4 99.7 108.1 126.7 100.6 108.7 121.9
惠  州 100.4 103.1 140.6 100.4 102.8 137.9 99.9 103.2 137.9
湛  江 100.3 107 129.6 99.8 105.8 129.9 99.6 104.8 128.2
韶  关 99.1 102 123.7 100.4 103.1 125.1 99.3 100.5 123
桂  林 100.3 110.1 127.8 101 109.9 128.7 101.7 111.4 133.2
北  海 99.9 110.4 141.2 100 109.5 139.7 100.7 107.4 137.4
三  亚 100.1 104.2 151.9 100.4 104.3 151.8 100.4 104.8 148.2
泸  州 99.8 103.1 124.5 99.7 103.4 123.1 100.7 103.8 121.7
南  充 100.7 106 129.9 100.3 105.4 130.1 101.7 105 126.2
遵  义 100.6 111.6 133.2 100.4 109.1 127.7 100.3 106.6 130.7
大  理 100.4 120 147.3 101.1 120.8 147.8 100.6 120.7 141.1

  表4:2019年9月70个大中城市二手住宅销售价格分类指数(一)

城市 90m2及以下 - - 90-144m2 - - 144m2以上 - -
- 环比 同比 定基 环比 同比 定基 环比 同比 定基
- 上月=100 上年同月=100 2015年=100 上月=100 上年同月=100 2015年=100 上月=100 上年同月=100 2015年=100
北  京 99.2 98.8 145.7 100 98.8 143.7 99.7 99.1 146.4
天  津 99.4 99 137.7 100.4 101.6 136.6 100 102.3 128.2
石 家 庄 99.5 100.6 127.4 99.5 101.4 126.5 99.3 104.7 128.5
太  原 100.9 107.3 132.5 100.4 105.8 131.9 100.4 106.2 125.8
呼和浩特 100.6 117.9 132.9 100.5 117.3 132.4 101.3 118.2 133
沈  阳 100.7 108.7 125.6 101.2 111.4 129.6 101 109.6 125.3
大  连 99.6 106.8 121 100.5 104.9 121.9 101.2 108.9 123.9
长  春 101.3 108.7 125.8 100.6 108.7 122.4 100.4 108.9 121.4
哈 尔 滨 101.3 107.4 127.7 101.3 109.8 129.8 102.2 110 132.8
上  海 100.5 100.9 140.1 100.6 101.3 140.1 100.8 100.5 138.6
南  京 101.5 104.5 134.8 101.7 104.2 147.5 101.5 108.4 161.5
杭  州 99.8 102.9 146.5 99.6 102 145.8 99.8 100.7 138.6
宁  波 101 106.9 133.9 100.7 105.8 132.8 100.9 103.4 127.6
合  肥 100.4 104.6 162.8 99.9 103 159.4 99.8 102 161
福  州 100.1 99.7 125 99.6 99.1 124 100.4 101.4 130
厦  门 99.6 102.7 143.7 100 103.4 140 100.2 105 142.1
南  昌 99.8 103.5 136 100.5 104.7 130 100.3 104.1 128.1
济  南 99.2 101.8 131.9 100.1 100 130.8 100.4 102.3 130.5
青  岛 99.9 97.3 128.5 98.4 97.4 130.1 99.9 98.2 125.9
郑  州 99.2 97.2 130.6 100.1 97.7 130.1 99.6 98.6 129.4
武  汉 99.4 102.4 150.3 98.7 99 142.4 99.9 105.2 145.4
长  沙 99.8 99.1 133 99.5 99.8 134.3 99.9 100.7 137.9
广  州 99.8 96.6 147.4 99.6 98.6 148.3 99.5 98 146.7
深  圳 101.4 102.4 160 101.1 101.7 150.7 101.5 106 161
南  宁 100.7 114.7 134.8 100.7 110.8 132.7 100.8 111.8 142.7
海  口 99.3 97.8 112.2 99.3 100.2 117 98.9 96.7 111.2
重  庆 99.5 103.8 128.4 99.3 102.6 130.5 99.1 102.7 122
成  都 99.3 102.3 119.2 99.9 102.1 115.8 99.8 102.3 117.7
贵  阳 99.4 101.2 119 99.4 102.8 120.3 99.2 103.7 125.7
昆  明 100.5 108.2 131.2 101 109.5 132.4 100.7 108.8 134.2
西  安 99.8 104.5 127.3 99.1 102.6 121.4 99.7 108.3 123.5
兰  州 100.3 106.2 120.5 100.6 111.1 123.8 100.9 110.9 122
西  宁 101 110.9 118.3 101.1 114.2 121.9 101.2 113.6 120.8
银  川 100.8 106.8 112.3 100.6 106.4 111.7 100.4 107.3 112.1
乌鲁木齐 99.9 104 124.7 100.2 104.8 125.8 99.4 103.7 121.9

  表4:2019年9月70个大中城市二手住宅销售价格分类指数(二)

 

 

城市 90m2及以下 - - 90-144m2 - - 144m2以上 - -
- 环比 同比 定基 环比 同比 定基 环比 同比 定基
- 上月=100 上年同月=100 2015年=100 上月=100 上年同月=100 2015年=100 上月=100 上年同月=100 2015年=100
唐  山 102.6 113.9 128.5 102.7 115.1 125.3 102.6 111.3 119.9
秦 皇 岛 100.3 109.9 129.8 100.9 111.6 131.1 100 106.9 120.6
包  头 100.2 108.3 112.6 100.3 105.7 114.6 100.3 106.2 109
丹  东 101 107.8 113.1 100.6 107.9 117.8 100.7 107.9 111.6
锦  州 101 107 105.3 101 104.9 100.4 100.4 103.1 101.1
吉  林 101.4 108 120.8 101 106.7 120.2 101.6 107 116.7
牡 丹 江 99.2 101 110.3 99.7 103.7 109.4 99.7 101.2 101.1
无  锡 101 106.4 147.3 101.1 106.1 144.4 101.9 106.4 146.2
扬  州 100.4 106.8 130.2 100.1 105 125.4 101.1 105.8 127
徐  州 101.5 106 127.2 100.8 106.3 124.4 99.8 104.9 128.7
温  州 100.9 105.8 124.3 100.4 101.8 115.5 100.6 100 109.1
金  华 100.1 102.7 125.5 99.4 100.7 119.3 99.2 100.4 118.6
蚌  埠 100 106.1 126.4 100.6 105.4 123.5 100.2 105.2 124.5
安  庆 99.8 98.5 117.3 99.3 99.3 119.7 99.7 100.3 119
泉  州 99.5 100.1 115 99.9 101.3 116.9 100 100.6 116.1
九  江 100.6 105.9 129.7 101.5 107 126 101 107.5 124.2
赣  州 100.1 106.9 127.6 100.8 104.5 128.5 100.4 105.1 124.4
烟  台 100 107.6 130.9 100.6 109.2 127.3 100.1 110.9 124
济  宁 101.9 111.1 133.6 100.2 111.4 136.6 101.3 110.3 135
洛  阳 102.3 112.7 130.6 101.4 108.4 122.8 102.6 111.4 124.5
平 顶 山 100.6 106.6 115.9 100.9 106.4 120.5 101.1 106.8 123.7
宜  昌 99.5 99.9 121.9 99.6 98.4 119.8 99.9 97.9 115.3
襄  阳 100.3 108.6 122.6 99.9 107.8 124.4 100.4 107.9 116.2
岳  阳 99.8 100.3 115.8 99.5 99.9 112.8 100 99.6 115.4
常  德 100.4 101.1 115.8 99.2 99.8 113 99.6 99.9 114.4
惠  州 100.1 104.1 136.1 100.1 103.7 133 99.9 104 133.4
湛  江 99.6 96.5 109.4 99.5 99.8 113.2 99.6 101.4 116.9
韶  关 99.4 101.1 113.9 99.4 105.4 120.6 99.6 104.9 116.9
桂  林 101 107.2 113.5 100.6 106.7 109.6 99.7 105 110.2
北  海 99.1 103.1 123 99.9 105.1 125.8 98.9 102.5 121.4
三  亚 99 102 121.6 99.5 102.1 121.9 100.3 103.4 118.9
泸  州 101 102.7 121.2 100.6 100.5 119.7 100 99.5 114.9
南  充 100.3 100.8 122.3 99.9 101.3 121.1 101.2 100.1 121.4
遵  义 99.5 101 117.2 99.2 101.4 115.6 99.8 100 112.3
大  理 100.8 116.3 128.3 101 116.1 128.9 101.4 117 126.5

 

附注:

  1.调查范围:各城市的市辖区,不包括县。

  2.调查方法:新建商品住宅销售价格、面积、金额等资料直接采用当地房地产管理部门的网签数据;二手住宅销售价格调查为非全面调查,采用重点调查和典型调查相结合的方法,按照房地产经纪机构上报、房地产管理部门提供与调查员实地采价相结合的方式收集基础数据。

  3.价格指数的计算方法详见中国统计信息网《住宅销售价格统计调查方案》。

  4.个别城市因存在滞后网签和集中网签情况,故对其历史数据进行了修正。

  5.表格中若含“—”,表示本月无成交记录。


 




编辑:luyi

 

[山东财经网声明]:凡本网注明“来源:经济导报·山东财经网”的所有作品,版权均属于经济导报·山东财经网。经济导报·山东财经网与作品作者联合声明,任何组织转载、摘编或利用其它方式使用上述作品,敬请注明出处和作者,违者必究!。凡本网注明来源非经济导报·山东财经网的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递信息,更好地服务读者,并不代表本网赞同其观点,本网亦不对其真实性负责,持异议者应与原出处单位主张权利。如稿件版权单位或个人不想在本网发布,可与本网联系,本网视情况可立即将其撤除。如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请30日内进行。

 

 

 

新闻推荐
 
·> 这些地区间铁路旅行时间大幅压缩!回家更快了!
·> 世界首个!我国国内有效发明专利数量突破400万件
·> 91家公司排队备案境外上市 港交所和纳斯达克成热门选择
·> 1月16日A股收盘:大金融股异动,带动指数飘红!
·> MLF超额续作,一季度降准降息仍有可能
·> 深股通新增2只宽基ETF,便利境外投资者投资创业板优质企业
·> 首部“银发经济”政策文件出台!这些板块有望受益
·> 沪深交易所发出38份纪律处分,释放“严监管”信号
Copyright @ 山东财经网   地址:济南市泺源大街2号 大众传媒大厦F24

邮编:250014    电子邮箱:sdenews@126.com

备案号:鲁ICP备09023866-44号 鲁新网备案号:201000112

违法不良信息举报电话:0531-85196503 邮箱:sdenews@126.com